Firewall性能 | 160Mbps/90Mbps(IMIX) |
VPN性能*6 | 40Mbps |
同時セッション数(6.1以降) | 8,000≪16,000≫ |
ポリシー数(6.1以降) | 200 |
トンネル数(6.1)(6.2) | 25/≪40≫ |
IDS/IPS | プロトコル異常検知/ステートフル・プロトコル・シグネチャに対応900以上の定義ファイル |
AV | ウイルス/フィッシング/スパイウェア/アドウェア/キーロガーに対応 100,000以上の定義ファイル POP3、SMTP、HTTP、IMAP、FTP |
アンチスパム | ○ |
Webフィルタ | ○ |
固定 I/O | 10/100Base TX×7 ISDN BRI S/T×1 コンソール×1,USB×1 |
I/O スロット | 0 |
LAN I/Oオプション | − |
WAN I/Oオプション | − |
ダイナミックルーティング | BGP、OSPF、RIPv1/v2 |
ルート数 | 1,024 |
セキュリティゾーン数 | 8≪10≫ |
バーチャルルータ数 | 3≪4≫ |
VLAN数 | 10≪50≫ |
高可用性 | アクティブパッシブ/アクティブアクティブ |
ログ出力機能 | Syslog/Eメール/NetInsight?SRC/SNMP |
必要電源(AC) | 100〜240VAC |
外形寸法 | 4.1cm×22.2cm×14.3cm(高さ×幅×奥行き) |
重量 | 0.95kg |
安全規格 | CSA/CB |
EMC規格 | FCC Class B/CE Class B/A-Tick/VCCl ClassB |
保証内容について |
■ | 起動しない等、初期不良がございましたら到着後30日以内にご連絡下さい、交換もしくは、ご返金で対応させていただきます。 |
■ | 出品の商品は中古になります。 動作に問題ない程度の傷等がある場合がございます。 |
■ | 同一商品の写真を再利用しております。 |
■ | 設定につきましては、保証の対象外とさせていただきます。 |
■ | 交換・ご返金は、商品がこちらに到着後になります。 |
■ | ご利用に環境に左右されるため、設定に関するお問い合わせは当店では対応できませんので、ご了承下さい。 |
■ | 設定につきましては、保証の対象外とさせていただきます。 |
■ | 動作しない場合、どの様な環境で動作しなかったかご連絡下さい。 |
■ | ご落札後のキャンセルは出来ませんのでご了承下さい。 |
発送について |
■ | 日本郵便ゆうパック便になります。 送料:1,500円(税別) 北海道・沖縄・離島は2,000円(税別) |
■ | 指定可能な時間帯 午前中 12時頃〜14時頃 14時頃〜16時頃 16時頃〜18時頃 18時頃〜20時頃 19時頃〜21時頃 20時頃〜21時頃 |
■ | ご注文をいただいてから、2〜3日営業日以内に出荷させていただきます。 |
お支払いについて |
■ | 銀行振込み |
■ | 1週間以内に入金が無い場合は、キャンセル処理させていただく場合がございます。 |
■ | 下記の場合は保証対象外となります、ご注意下さい。 |
ジャンクとして販売している場合品 (商品説明に記載しております) | |
バッテリー・電源などの消耗品 | |
販売時の付属品、部品等が揃っていないもの | |
お客様で入れた、OSやソフト・メモリ・パーツによる不具合 |